Trier l'ordre des 10 résultats
28 995 $ No. MCD32326 602979
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 25 638 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. MCD32445 615500
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 28 849 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
32 995 $ No. MCE32467A 605007
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 45 675 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. DN 0564QA 601696
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 62 997 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
30 995 $ No. MCD32398 602337
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 37 669 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
32 995 $ No. MCG32626 604843
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 39 433 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
23 995 $ No. KLSC450A 602245
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 83 353 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
23 495 $ No. KTR0696HA 604631
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 110 399 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. MCC32661 602894
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 64 965 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
17 995 $ No. MCE32490A 607471
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 73 038 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
Recevez par courriel nos nouveaux véhicules correspondant à vos critères de recherche.
Le Prix du Gros trouve votre véhicule d'occasion dans les 30 jours.
1 855 251-1221