Trier l'ordre des 17 résultats
36 495 $ No. KCS0155PA 825692
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 209 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. MCX31167 601797
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 21 198 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
35 495 $ No. KTR0297HA 817467
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 25 558 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
31 995 $ No. MCC30182* 801318
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 714 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. MCE30675A* 811200
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 63 848 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
32 495 $ No. MCX30806 439738
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 82 730 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
46 995 $ No. NSS391 822379
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 33 674 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
24 795 $ No. KCS0190PA 312941
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 119 469 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KCSP0566 272106
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 50 877 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
30 495 $ No. MTR23100A 296514
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 16 323 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
Recevez par courriel nos nouveaux véhicules correspondant à vos critères de recherche.
Le Prix du Gros trouve votre véhicule d'occasion dans les 30 jours.
1 855 251-1221