Trier l'ordre des 688 résultats
56 995 $ No. NSS370 A18026
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 15 155 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
39 995 $ No. KLSL151 010117
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 10 760 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
53 995 $ No. NTRA2821 647164
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 6 621 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
61 995 $ No. KCS0352NA 220907
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.30L
Odomètre | 13 536 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | 4x4
57 495 $ No. VTR0146 500784
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 31 099 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
65 995 $ No. MC29928 019249
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 32 265 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. NSS369 583683
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 14 591 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
39 995 $ No. MC30003 254678
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 5 261 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
49 995 $ No. VTR0161 506838
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 26 222 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
45 995 $ No. KS2283C 211638
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 13 453 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale